咨詢熱線:
1391535858913915358589
產(chǎn)品中心
機(jī) 座 號(hào) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 710 | |
熱交換功率(KW) | 18/25 | 30/25 | 40/45 | 50/55 | 55/60 | 75/80 | 100/120 | |
最大進(jìn)水量(m2/h) | 5 | 9 | 11 | 14.5 | 16 | 20 | 29 | |
溫度(℃) | 冷卻器進(jìn)水溫度為33℃(若有特殊要求可商議) | |||||||
風(fēng)機(jī)電機(jī) | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | 3.5A | 4A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 5A | 8A |
功率(KW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | |
過濾布型號(hào) | WY-2P-1無(wú)紡布 | |||||||
冷卻器重量(Kg) | 450/500 | 500/680 | 660/750 | 730/835 | 835/950 | 930/1050 | 1500/2100 |
相關(guān)產(chǎn)品